设为首页
收藏本站
在线论坛
 首页
 出售房源
 出租房源
 求购信息
 求租信息
 网上楼盘
 资讯中心
 中介服务
 
| 企业客户专区  | 会员服务  | 连锁门店  |
  用户名 
  密  码 
连锁门店】 【免费注册
欢迎注册联宾房产会员
  出 售 出 租 求 购 求 租
 区县  房型 厅  物业类型
 价格 -
面积 -
 登记时间 5天 15天 30天 180天 不限 编号
 物业关键字    
委托出售 委托出租
委托求购 委托求租
我要留言 连锁门店
贷款计算 税费计算
省时省力省心 委托即有惊喜 专业优质服务!
物业名称 房型 面积(㎡) 租金 发布日期
景洪物业 3室2厅2卫 130 2100 2008-10-10
南政大厦 0室0厅 235 3.9 2008-10-7
天宝华庭 1室1厅 70 4300 2008-10-7
天宝华庭 1室0厅 41.57 2400 2008-10-7
四平路753号 1室1厅 40 1600 2008-10-7
新潮时代 1室1厅 53 1800 2008-10-7
邮电新村 2室0厅 50 2400 2008-10-7
莱克大厦 3室2厅 146 5200 2008-10-7
白金府邸 3室2厅 210.02 8500 2008-10-7
新潮时代 1室0厅 53 2500 2008-10-7
物业名称 房型 面积 售价(万) 发布日期
恒城花苑 3室2厅 120 175 2008-10-7
瑞虹新城一期 4室2厅 177 320 2008-10-7
新陆花园 1室1厅 48.23 58 2008-10-7
瑞虹新城一期 2室1厅 85 170 2008-10-7
瑞虹二期 1室1厅 54.28 131 2008-10-7
景辉苑 3室2厅 128.8 155 2008-10-7
新外滩花园 3室2厅 165 418 2008-10-7
新外滩花园 3室2厅 165 450 2008-10-7
国际明佳城 2室1厅 83.86 180 2008-10-7
吉祥苑 2室2厅 124.48 270 2008-10-7
希望地段 房型 租金要求 发布日期
虹口区 2室1厅1卫 1200~2000元/月 2008-5-30
虹口 黄浦 杨浦 0室0厅1卫 0~1200元/月 2008-5-6
近宝山路地铁 1室1厅1卫 1600~2200元/月 2008-2-20
新风城 2室1厅1卫 0~0元/月 2008-2-19
虹口曲阳路以西,四平… 1室0厅1卫 0~1800元/月 2008-1-23
室厅卫 ~元/月 2007-11-10
http://new… 5室4厅4卫 0~0元/月 2007-11-10
虹口区 1室0厅0卫 100~400元/月 2007-11-6
1 0室0厅0卫 0~0元/月 2007-10-12
吴淞路 1室1厅1卫 2000~3000元/月 2007-9-20
物业名称 房型 售价要求 发布日期
a 0室0厅0卫 0~0万 2007-7-21
qqqqq 0室0厅3卫 0~0万 2007-5-23
东方雅苑 2室2厅1卫 0~0万 2007-4-25
新世界商厦 2室2厅1卫 0~0万 2007-4-25
东方广场 2室2厅1卫 0~0万 2007-4-25
中央花园 2室2厅1卫 0~0万 2007-4-25
顺驰太阳城 2室2厅1卫 0~0万 2007-4-25
东方雅苑 2室2厅1卫 0~0万 2007-4-25
新世界商厦 2室2厅1卫 0~0万 2007-4-25
东方广场 2室2厅1卫 0~0万 2007-4-25
门店展示
广告位图
 最新热帖 更多...  
  房产新闻 更多...  
  政策法规 更多...  
  置业常识 更多...  
  合租天地 更多...  
  上海新闻 更多...  
友情链接
 中国政府网  中华写字楼网  搜搜看看网  3721网络实名  无忧工作网  中国互联网络信息中心  流量统计   中国万网  携程网  七禧音乐网  太平洋汽车网  ChinaRen中国人  中华英才网  太平洋电脑网  网站排名  山房地产  265上网导航  中崛科技  房产律师  google搜索
关于我们 | 会员专区 | 意见与建议 | 联系我们
版权所有(2007-2008) 上海联宾房地产经纪事务所   
   E-mail:shlianbin@163.com  (网址:http://www.shlianbin.com  ) 技术支持(搜搜看看网 中崛科技)
电话:021-65225466 55150248 55150249   传真:021-65217475--818    沪ICP备07032908    即时聊天: